圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早園竹 | 5 | 2 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||
早園竹 | 2 | 3 | 6 | 株 | 假植苗 | 2024-7-3 | ||
早園竹 | 2 | 3 | 4.5 | 株 | 假植苗 | 2024-7-3 | ||
早園竹 | 1 | 2 | 2.6 | 株 | 假植苗 | 2024-7-3 | ||
早園竹 | 1 | 2 | 2 | 株 | 假植苗 | 2024-7-3 | ||
早園竹 | 0 | 1 | 1.5 | 株 | 假植苗 | 2024-7-3 | ||
早園竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
早園竹 | 3 | 6 | 株 | 2024-6-19 | ||||
早園竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
早園竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
早園竹 | 3 | 6 | 株 | 2024-4-7 | ||||
早園竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-4-7 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581