圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金合歡 | 8 | 400 | 200 | 10 | 260 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
金合歡 | 10 | 500 | 250 | 12 | 450 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
金合歡 | 13 | 600 | 250 | 16 | 800 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
金合歡 | 15 | 700 | 300 | 18 | 1200 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
金合歡 | 17 | 900 | 300 | 21 | 1600 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
金合歡 | 20 | 1200 | 400 | 25 | 2000 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
金合歡 | 26 | 1300 | 400 | 31 | 3700 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
金合歡 | 10 | 260 | 株 | 2024-3-11 | |||||
金合歡 | 8 | 150 | 株 | 2024-3-11 | |||||
金合歡 | 6 | 70 | 株 | 2024-3-11 | |||||
金合歡 | 5 | 55 | 株 | 2024-3-11 | |||||
金合歡 | 4 | 45 | 株 | 2024-3-11 | |||||
金合歡 | 3 | 28 | 株 | 2024-3-11 | |||||
金合歡 | 2 | 8 | 株 | 2024-3-11 | |||||
金合歡 | 12 | 500 | 400 | 530 | 株 | 2024-1-4 |
2.本信息由客戶(hù)自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話(huà)或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話(huà):0571-81999581