圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六月雪 | 25 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-7-31 | ||||
六月雪 | 20 | 10 | 0.3 | 株 | 價(jià)格隨季.. | 2024-7-21 | |||
六月雪 | 25 | 10 | 0.2 | 株 | 紅花六月.. | 2024-7-21 | |||
六月雪 | 40 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.51 | 株 | 2024-7-20 | |||||
六月雪 | 40 | 0.48 | 株 | 2024-7-19 | |||||
六月雪 | 40 | 0.2 | 棵 | 2024-6-7 | |||||
六月雪 | 50 | 15 | 0.28 | 株 | 盆栽 | 2024-3-15 | |||
六月雪 | 40 | 20 | 0.35 | 株 | 2024-3-15 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581