圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬青球 | 250 | 250 | 800 | 株 | 價(jià)格隨行.. | 2024-3-22 | |||
冬青球 | 200 | 200 | 650 | 株 | 價(jià)格隨行.. | 2024-3-22 | |||
冬青球 | 150 | 150 | 280 | 株 | 價(jià)格隨行.. | 2024-3-22 | |||
冬青球 | 100 | 100 | 100 | 株 | 價(jià)格隨行.. | 2024-3-22 | |||
冬青球 | 100 | 100 | 45 | 株 | 2024-3-22 | ||||
冬青 | 1 | 150 | 5 | 株 | 2024-3-22 | ||||
冬青 | 100 | 30 | 1.8 | 株 | 價(jià)格隨行.. | 2024-3-22 | |||
冬青 | 60 | 30 | 1.3 | 株 | 價(jià)格隨行.. | 2024-3-22 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581