圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德國(guó)鳶尾 | 0.1 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | ||
德國(guó)鳶尾 | 40 | 0.45 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
德國(guó)鳶尾 | 25 | 0.15 | 株 | 2024-1-4 | |||
德國(guó)鳶尾 | 30 | 0.21 | 株 | 2023-12-28 | |||
德國(guó)鳶尾 | 25 | 0.2 | 株 | 2023-12-28 | |||
德國(guó)鳶尾 | 20 | 0.18 | 株 | 2023-12-28 | |||
您搜索的”德國(guó)鳶尾“可能是屬于”水生植物“分類,點(diǎn)擊切換到水生植物分類 |