圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木本繡球 | 200 | 140 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 10 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 112 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 126 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 105 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 7.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 98 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 112 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 112 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 119 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 50 | 8.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
木本繡球 | 200 | 112 | 株 | 2024-7-19 | |||||
木本繡球 | 50 | 8 | 株 | 2024-7-19 | |||||
木本繡球 | 8 | 3300 | 株 | 中華木本.. | 2024-3-18 | ||||
木本繡球 | 200 | 120 | 110 | 株 | 2024-3-15 | ||||
木本繡球 | 250 | 150 | 165 | 株 | 2024-3-15 | ||||
木本繡球 | 150 | 100 | 36 | 棵 | 2024-1-4 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581