圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泡桐 | 15 | 7 | 300 | 260 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | |
泡桐 | 14 | 7 | 300 | 200 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | |
泡桐 | 12 | 6 | 200 | 150 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | |
泡桐 | 10 | 6 | 200 | 120 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | |
泡桐 | 8 | 5 | 150 | 60 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | |
泡桐 | 6 | 4 | 100 | 35 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃直銷.. | 2024-6-6 | |
泡桐 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 基地直供.. | 2024-5-10 | ||
泡桐 | 15 | 390 | 棵 | 2024-5-4 | |||||
泡桐 | 12 | 170 | 棵 | 2024-5-4 | |||||
泡桐 | 10 | 110 | 棵 | 2024-5-4 | |||||
泡桐 | 20 | 600 | 株 | 2024-3-11 | |||||
泡桐 | 15 | 300 | 株 | 2024-3-11 | |||||
泡桐 | 12 | 260 | 株 | 2024-3-11 | |||||
泡桐 | 8 | 90 | 株 | 2024-3-11 | |||||
泡桐 | 6 | 45 | 株 | 2024-3-11 | |||||
泡桐 | 5 | 35 | 株 | 2024-3-11 | |||||
泡桐 | 6 | 35 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 4 | 20 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 3 | 12 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 5 | 25 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 20 | 700 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 18 | 450 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 15 | 350 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 12 | 260 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 10 | 150 | 株 | 2024-2-4 | |||||
泡桐 | 8 | 80 | 株 | 2024-2-4 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581