"美人蕉" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫葉美人蕉 | 0.56 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.55 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.55 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.54 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.53 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.52 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.52 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.51 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.5 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.5 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.27 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.27 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅花美人蕉 | 0.38 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.63 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.61 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.59 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
紫葉美人蕉 | 0.57 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
您搜索的”美人蕉“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |