圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉美人蕉 | 0.4 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 水生植物 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
花葉美人蕉 | 80 | 1.5 | 株 | 2024-1-4 | |||
您搜索的”花葉美人蕉“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |