圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 1.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 1.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 0.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 0.38 | 株 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 芽 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | |||
水菖蒲 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
金邊菖蒲 | 0.19 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
日本花菖蒲 | 0.9 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
黃菖蒲 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 水菖蒲 | 25 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
水菖蒲 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
水菖蒲 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.67 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花葉菖蒲 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
石菖蒲 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
您搜索的”菖蒲“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |