"落羽杉" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥落羽杉 | 18 | 1500 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 16 | 800 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 15 | 650 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 14 | 500 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 13 | 400 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 12 | 300 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 11 | 200 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 10 | 150 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 9 | 120 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 8 | 90 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 7 | 60 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 6 | 30 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 5 | 20 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 4 | 12 | 株 | 2024-2-4 | |||||
墨西哥落羽杉 | 3 | 5 | 株 | 2024-2-4 | |||||
落羽杉 | 12 | 380 | 株 | 2024-1-8 | |||||
落羽杉 | 10 | 280 | 株 | 2024-1-8 | |||||
落羽杉 | 8 | 130 | 株 | 2024-1-8 | |||||
落羽杉 | 7 | 95 | 株 | 2024-1-8 | |||||
落羽杉 | 5 | 60 | 株 | 2024-1-8 | |||||
落羽杉 | 3 | 15 | 株 | 2024-1-8 | |||||
落羽杉 | 10 | 600 | 260 | 株 | 2024-1-4 | ||||
落羽杉 | 8 | 500 | 180 | 株 | 2024-1-4 | ||||
北美落羽杉 | 10 | 600 | 260 | 株 | 2024-1-4 | ||||
墨西哥落羽杉 | 8 | 500 | 180 | 株 | 2024-1-4 | ||||
墨西哥落羽杉 | 100 | 2 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 2 | 5 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 3 | 15 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 5 | 40 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 6 | 60 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 7 | 90 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 8 | 130 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 9 | 160 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 10 | 200 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 12 | 300 | 株 | 2023-12-28 | |||||
墨西哥落羽杉 | 15 | 600 | 株 | 2023-12-28 | |||||
落羽杉 | 3 | 20 | 株 | 2023-12-28 | |||||
落羽杉 | 4 | 35 | 株 | 2023-12-28 | |||||
落羽杉 | 5 | 50 | 株 | 2023-12-28 | |||||
落羽杉 | 6 | 75 | 株 | 2023-12-28 | |||||
落羽杉 | 8 | 140 | 株 | 2023-12-28 | |||||
落羽杉 | 10 | 190 | 株 | 2023-12-28 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581