圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄樹(shù) | 2 | 150 | 10 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | |
葡萄樹(shù) | 4 | 150 | 22 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | |
葡萄樹(shù) | 3 | 150 | 15 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | |
葡萄樹(shù) | 3 | 120 | 13 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | |
葡萄樹(shù) | 4 | 120 | 20 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | |
葡萄樹(shù) | 1 | 100 | 5 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | |
葡萄樹(shù) | 2 | 100 | 8 | 株 | 土球上車(chē).. | 2024-7-3 | |
您搜索的”葡萄“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |