圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳶尾 | 0.25 | 株 | [江蘇鎮(zhèn)江] 句容市茅山風(fēng)景區(qū)網(wǎng)財(cái)花木草坪種植園 | 2024-12-8 | |||
黃花鳶尾 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
水生鳶尾 | 1 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||
鳶尾 | 30 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
鳶尾 | 50 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
鳶尾 | 40 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
鳶尾 | 30 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
鳶尾 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
德國(guó)鳶尾 | 0.1 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | ||
鳶尾 | 0.08 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | ||
鳶尾 | 50 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
鳶尾 | 40 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
鳶尾 | 30 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
鳶尾 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
德國(guó)鳶尾 | 40 | 0.45 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
大蘭花鳶尾 | 40 | 0.18 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
小蘭花鳶尾 | 40 | 0.1 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
西伯利亞鳶尾 | 40 | 0.4 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
鳶尾 | 20 | 0.15 | 片 | 2024-2-14 | |||
鳶尾 | 0.09 | 芽 | 本場(chǎng)直銷 | 2024-2-14 | |||
德國(guó)鳶尾 | 25 | 0.15 | 株 | 2024-1-4 | |||
鳶尾 | 30 | 0.15 | 叢 | 2024-1-4 | |||
藍(lán)花鳶尾 | 30 | 0.15 | 叢 | 2024-1-4 | |||
鳶尾 | 40 | 0.15 | 株 | 2023-12-28 | |||
鳶尾 | 30 | 0.12 | 株 | 2023-12-28 | |||
鳶尾 | 20 | 0.1 | 株 | 2023-12-28 | |||
鳶尾 | 15 | 0.08 | 株 | 2023-12-28 | |||
德國(guó)鳶尾 | 30 | 0.21 | 株 | 2023-12-28 | |||
德國(guó)鳶尾 | 25 | 0.2 | 株 | 2023-12-28 | |||
德國(guó)鳶尾 | 20 | 0.18 | 株 | 2023-12-28 | |||
您搜索的”鳶尾“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |