求購:香樟、紅皮榕、廣玉蘭等
發(fā)布時間:2016/3/15 有效期限:2016/3/22 該信息已被瀏覽了次
名稱 C.Name | 數(shù)量 Total | 規(guī)格/Description(cm) | ||
高度 Height | 冠幅 Spread | 胸徑/地徑 Caliper | ||
香樟A | 152 | 501-600 | 401-450 | 15-16 |
香樟B | 192 | 701-800 | 501-550 | 21-22 |
香樟C | 51 | 751-800 | 551-600 | 25-26 |
紅皮榕 | 11 | 751-800 | 551-600 | 25-26 |
廣玉蘭A | 42 | 551-600 | 401-450 | 12-13 |
廣玉蘭B | 56 | 751-800 | 501-550 | 18-19 |
冬青 | 30 | 351-400 | 251-300 | 9-10 |
樂昌含笑A | 15 | 651-700 | 301-350 | 12-13 |
樂昌含笑B | 9 | 751-800 | 401-450 | 18-19 |
濕地松 | 7 | 401-500 | 251-300 | 15-16 |
銀杏A | 20 | 601-700 | 251-300 | 12-13 |
銀杏B | 52 | 801-900 | 351-400 | 18-19 |
樸樹A | 22 | 751-800 | 551-600 | 12-13 |
樸樹B | 43 | 851-900 | 651-700 | 18-19 |
珊瑚樸 | 24 | 701-750 | 451-500 | 18-19 |
櫸樹A | 35 | 501-550 | 301-350 | 12-13 |
櫸樹B | 82 | 601-650 | 401-450 | 18-19 |
合歡A | 15 | 551-600 | 451-550 | 12-13 |
合歡B | 21 | 701-750 | 651-700 | 21-22 |
楓香A | 7 | 351-400 | 251-300 | 9-10 |
楓香B | 16 | 451-500 | 351-400 | 15-16 |
黃連木 | 10 | 601-650 | 451-500 | 15-16 |
三角楓 | 6 | 501-600 | 301-350 | 15-16 |
白玉蘭 | 75 | 601-650 | 451-500 | 15-16 |
二喬玉蘭 | 89 | 501-550 | 401-450 | 12-13 |
無患子A | 7 | 301-400 | 301-350 | 9-10 |
無患子B | 17 | 501-600 | 401-450 | 15-16 |
黃山欒樹A | 8 | 551-600 | 401-450 | 9-10 |
黃山欒樹B | 21 | 651-700 | 501-550 | 15-16 |
垂柳 | 16 | 451-500 | 351-400 | 9-10 |
落羽杉A | 50 | 401-500 | 201-250 | 9-10 |
落羽杉B | 29 | 501-600 | 251-300 | 12-13 |
落羽杉C | 12 | 701-800 | 351-400 | 18-19 |
墨西哥落羽杉 | 14 | 701-750 | 351-400 | 14-15 |
水杉A | 50 | 301-400 | 151-200 | 6-7 |
水杉B | 33 | 501-600 | 251-300 | 12-13 |
池杉A | 64 | 301-400 | 101-150 | 6-7 |
池杉B | 23 | 501-600 | 201-250 | 12-13 |
桂花A | 325 | 201-250 | 151-200 | D6-7 |
桂花B | 450 | 301-350 | 251-300 | D12-13 |
四季桂 | 85 | 251-300 | 201-250 | D12-13 |
楊梅 | 37 | 251-300 | 201-250 | 9-10 |
山茶A | 82 | 121-150 | 81-120 | D6-7 |
山茶B | 179 | 181-210 | 161-200 | D10-11 |
美人茶 | 19 | 201-250 | 121-150 | D9-10 |
石楠 | 137 | 251-300 | 201-250 | D12-13 |
含笑 | 13 | 201-250 | 181-220 | |
梅花A | 88 | 251-300 | 201-250 | D6-7 |
梅花B | 102 | 301-350 | 251-300 | D9-10 |
蠟梅 | 45 | 201-250 | 201-250 | |
日本早櫻A | 82 | 301-350 | 201-250 | 6-7 |
日本早櫻B | 56 | 401-450 | 301-350 | 12-13 |
垂絲海棠A | 82 | 251-300 | 251-300 | D6-7 |
垂絲海棠B | 56 | 301-350 | 301-350 | D9-10 |
西府海棠 | 49 | 251-300 | 181-200 | D6-7 |
紅楓A | 44 | 201-220 | 181-200 | D6-7 |
紅楓B | 27 | 281-300 | 281-300 | D9-10 |
羽毛楓 | 2 | 121-150 | 121-150 | D4-5 |
海濱木槿 | 45 | 181-220 | 151-180 | D8-9 |
雞爪槭A | 93 | 251-300 | 201-250 | D6-7 |
雞爪槭B | 53 | 301-350 | 251-300 | D9-10 |
石榴 | 9 | 301-350 | 201-250 | D9-10 |
碧桃 | 154 | 101-150 | 201-250 | D6-7 |
紫葉李 | 131 | 301-350 | 201-250 | 9-10 |
紫薇 | 185 | 201-250 | 151-200 | D8-9 |
紫荊 | 23 | 201-250 | 121-150 | - |
木芙蓉 | 46 | 151-200 | 201-250 | - |
木繡球 | 12 | 201-250 | 201-250 | D3-4 |
溲疏 | 6 | 121-150 | 101-120 | - |
結(jié)香 | 14 | 101-150 | 251-300 | - |
茶梅球 | 39 | 120 | 120 | - |
紅葉石楠球 | 34 | 150 | 150 | - |
無刺枸骨球 | 30 | 120 | 120 | - |
小蠟球 | 27 | 120 | 120 | - |
紅花檵木球 | 60 | 120 | 120 | - |
春鵑球 | 31 | 120 | 120 | - |
海桐球 | 18 | 150 | 150 | - |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告