求購:馬尼拉、秋楓、樸樹等
發(fā)布時間:2018/9/10 有效期限:2018/9/17 該信息已被瀏覽了次
綠化清單 | ||||||||
工程名稱:香港財富中心·吉第(B地塊)景觀改造工程-綠化 綠化種植 | ||||||||
序號 | 工料機(jī)編碼 | 工料機(jī)名稱 | 規(guī)格、型號等特殊要求 | 單位 | 數(shù)量 | |||
a1 | 32070001 | 馬尼拉草 滿鋪 | m2 | 6392.10 | ||||
a2 | 32130001 | 秋楓A | φ30~33 B4.3~4.5 H8.5~9 樹形飽滿,全冠移植 3-4個主枝,不偏冠 | 株 | 15.00 | |||
a3 | 32130001 | 樸樹B | φ20~23 B3.8~4 H6.5~7 樹形飽滿,全冠移植 3-4個主枝,不偏冠 | 株 | 15.00 | |||
a4 | 32130001 | 小葉欖仁 | φ15~16 B4~4.3 H7~7.5 7分層以上,冠幅飽滿 | 株 | 1.00 | |||
a5 | 32130001 | 鶴望蘭 | B1.6~1.8 H2~2.3 植株完整,移植苗 | 株 | 1.00 | |||
a6 | 32130001 | 紅葉石楠球B | B1.2~1.3 H1.2~1.3 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 87.00 | |||
a7 | 32130001 | 龜甲冬青球 | B1.1~1.2 H1.1~1.2 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 2.00 | |||
a8 | 32130001 | 叢生樸樹 | B4.5~4.8 H9~10 樹形飽滿,全冠移植 3-4個主枝,不偏冠 | 株 | 1.00 | |||
a9 | 32130001 | 多桿香樟 | B5.5~6 H9~10 樹形飽滿,全冠移植2-3桿以上 | 株 | 1.00 | |||
a10 | 32130001 | 香樟B | φ15~16 B3.5~3.8 H5~5.5 樹形飽滿,全冠移植 3-4個主枝,不偏冠 | 株 | 52.00 | |||
a11 | 32130001 | 樸樹A | φ30~33 B4.5~4.8 H9~10 樹形飽滿,全冠移植 3-4個主枝,不偏冠 | 株 | 15.00 | |||
a12 | 32130001 | 秋楓B | φ15~16 B3.3~3.5 H5~5.5 樹形飽滿,全冠移植3-4個主枝,不偏冠 | 株 | 23.00 | |||
a13 | 32130001 | 八月桂 | 頭φ12~13 B3.5~3.8 H4~4.5 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 101.00 | |||
a14 | 32130001 | 黃槿 | φ8~9 B2.5~2.8 H3~3.3 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 24.00 | |||
a15 | 32130001 | 銀海棗 | 頭φ40~45 B3.5~4 H6~6.5 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 37.00 | |||
a16 | 32130001 | 叢生香泡 | B4~4.3 H5~5.5 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 35.00 | |||
a17 | 32130001 | 美人樹 | φ20~23 B4~4.3 H7~7.5 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 37.00 | |||
a18 | 32130001 | 金桂A | φ15~16 B4~4.3 H4.3~4.5 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 43.00 | |||
a19 | 32130001 | 叢生櫻花 | φ10~11 B2.3~2.5 H2.8~3 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 8.00 | |||
a20 | 32130001 | 藍(lán)花楹 | φ13~14 B3.3~3.5 H5~5.5 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 24.00 | |||
a21 | 32130001 | 黃花風(fēng)鈴木 | φ11~12 B2.8~3 H3~3.3 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 50.00 | |||
a22 | 32130001 | 叢生大葉傘 | B1.4~1.6 H1.5~1.8 植株完整,移植苗 | 株 | 51.00 | |||
a23 | 32130001 | 叢生紫薇 | B1.4~1.6 H1.8~2 植株完整,移植苗 | 株 | 12.00 | |||
a24 | 32130001 | 紫葉李 | 地φ8~9 B2~2.3 H2.5~2.8 植株完整,移植苗 | 株 | 10.00 | |||
a25 | 32130001 | 四季桂花 | 地φ7~8 B1.8~2 H2.5~2.8 植株完整,移植苗 | 株 | 50.00 | |||
a26 | 32130001 | 花葉垂榕 | B1.4~1.6 H1.8~2 植株完整,移植苗 | 株 | 60.00 | |||
a27 | 32130001 | 紅花雞蛋花A | 地φ15~16 B3.5~3.8 H3~3.5 低分枝,多分枝,冠幅飽滿 | 株 | 3.00 | |||
a28 | 32130001 | 細(xì)葉紫薇 | B1.3~1.4 H1.8~2 植株完整,移植苗 | 株 | 18.00 | |||
a29 | 32130001 | 紅楓 | 地φ8~9 B2~2.3 H2.5~2.8 植株完整,移植苗 | 株 | 27.00 | |||
a30 | 32130001 | 石楠 | 地φ10~11 B2~2.3 H2.5~3 分支點(diǎn)1500px | 株 | 48.00 | |||
a31 | 32130001 | 垂榕柱 | 地φ4~5 B1.1~1.2 H1.6~2 修剪成圓柱狀 | 株 | 50.00 | |||
a32 | 32130001 | 櫻花 | 地φ7~8 B2~2.3 H2.5~2.8 植株完整,移植苗 | 株 | 39.00 | |||
a33 | 32130001 | 花石榴 | B1.3~1.4 H1.6~1.8 植株完整,移植苗 | 株 | 30.00 | |||
a34 | 32130001 | 山茶 | 地φ4~5 B1.4~1.5 H1.8~2 植株完整,移植苗 | 株 | 74.00 | |||
a35 | 32130001 | 紅葉石楠柱 | 地φ4~5 B1.3~1.4 H1.8~2 修剪成圓柱狀 | 株 | 29.00 | |||
a36 | 32130001 | 三角梅 | B1.4~1.5 H2~2.3 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 81.00 | |||
a37 | 32130001 | 非洲茉莉球A | B1.5~1.6 H1.5~1.6 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 58.00 | |||
a38 | 32130001 | 非洲茉莉球B | B1.2~1.3 H1.2~1.3 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 200.00 | |||
a39 | 32130001 | 紅花繼木球 | B1.2~1.3 H1.2~1.3 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 183.00 | |||
a40 | 32130001 | 黃金葉球 | B1~1.1 H1~1.1 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 254.00 | |||
a41 | 32130001 | 海桐球 | B1.4~1.5 H1.2~1.3 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 104.00 | |||
a42 | 32130001 | 黃金榕球B | B1.2~1.3 H1.2~1.3 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 143.00 | |||
a43 | 32130001 | 黃金榕球A | B1.5~1.6 H1.5~1.6 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 28.00 | |||
a44 | 32130001 | 紅葉石楠球A | B1.5~1.6 H1.7~1.8 修剪成球形,冠幅飽滿 | 株 | 23.00 | |||
a45 | 32130001 | 龍血樹 | B1.2~1.3 H1.2~1.3 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 98.00 | |||
a46 | 32130001 | 蘇鐵 | B1~1.1 H1~1.1 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 26.00 | |||
a47 | 32130001 | 龜背竹 | B0.7~0.8 H0.8~1 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 18.00 | |||
a48 | 32130001 | 叢生大葉青鐵 | B1.5~1.6 H1.8~2 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 25.00 | |||
a49 | 32130001 | 黑金剛 | B0.7~0.8 H0.8~1 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 19.00 | |||
a50 | 32130001 | 日日櫻 | B1~1.1 H1~1.1 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 114.00 | |||
a51 | 32130001 | 馬尾鐵 | B1.6~1.8 H1.8~2 自然形狀,株型優(yōu)美 | 株 | 7.00 | |||
a52 | 32130001 | 法國冬青綠籬 | B35~40 H70~80 9株/m2 | 株 | 1028.16 | |||
a53 | 32130001 | 花葉美人蕉 | B35~40 H70~80 9株/m2 | 株 | 2074.68 | |||
a54 | 32130001 | 紅絨球 | B30~35 H50~55 16株/m2 | 株 | 3525.12 | |||
a55 | 32130001 | 粉花翠蘆莉 | B20~25 H30~35 49株/m2 | 株 | 12694.92 | |||
a56 | 32130001 | 紅葉石楠 | B15~20 H30~35 49株/m2 | 株 | 22640.94 | |||
a57 | 32130001 | 鵝掌柴 | B20~25 H25~30 49株/m2 | 株 | 49580.16 | |||
a58 | 32130001 | 毛杜鵑 | B20~25 H20~25 49株/m2 | 株 | 43832.46 | |||
a59 | 32130001 | 龍船花 | B20~25 H20~25 49株/m2 | 株 | 33886.44 | |||
a60 | 32130001 | 紅花繼木 | B20~25 H20~25 49株/m2 | 株 | 71821.26 | |||
a61 | 32130001 | 黃金榕 | B20~25 H20~25 49株/m2 | 株 | 60625.74 | |||
a62 | 32130001 | 雪茄花 | B15~20 H15~20 64株/m2 | 株 | 78923.52 | |||
a63 | 32130001 | 黃金葉 | B15~20 H15~20 64株/m2 | 株 | 63648.00 | |||
a64 | 32130001 | 小葉梔子 | B15~20 H15~20 64株/m2 | 株 | 100792.32 | |||
a65 | 32130001 | 花葉假連翹 | B20~25 H20~25 49株/m2 | 株 | 34086.36 | |||
a66 | 32130001 | 香樟A | φ35~38 B5.5~6 H8~8.5 樹形飽滿,全冠移植 3-4個主枝,不偏冠 | 株 | 25.00 | |||
a67 | 32130001 | 叢生水蒲桃 | B4~4.3 H5.5~6 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 73.00 | |||
a68 | 32130001 | 叢生楊梅 | B2.5~2.8 H2.3~2.5 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 141.00 | |||
a69 | 32130001 | 金桂B(yǎng) | φ11~12 B2.8~3 H3~3.3 樹形飽滿,全冠移植 | 株 | 5.00 | |||
a70 | 32130001 | 紅花雞蛋花B | 地φ10~11 B2.5~3 H2.3~2.5 低分枝,多分枝,冠幅飽滿 | 株 | 52.00 | |||
a71 | 32130001 | 大葉梔子 | B20~25 H30~35 49株/m2 | 株 | 36935.22 | |||
a72 | 32130001 | 亮葉朱蕉 | B20~25 H30~35 49株/m2 | 株 | 10395.84 | |||
a73 | 32130001 | 春羽 | B30~35 H35~40 16株/m2 | 株 | 4814.40 |
工地在莆田仙游,有的老板給報價。
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告