求購:長夜蔓長春、黃素馨、蜈蚣草等
發(fā)布時間:2019/4/19 有效期限:2019/4/24 該信息已被瀏覽了次
苗木主材 | |||||
1 | 花葉蔓長春 | 株 | 451800.00 | 0.00 | |
2 | 黃素馨 | 株 | 3577.50 | 0.00 | |
3 | 蜈蚣草 | 株 | 952.50 | 0.00 | |
4 | 金葉石菖蒲 | 株 | 562.50 | 0.00 | |
5 | 地被石竹 | 株 | 5045.00 | 0.00 | |
6 | 百慕大草皮 | m2 | 3460.21 | 0.00 | |
7 | 吉祥草 | 株 | 284214.00 | 0.00 | |
8 | 麥冬+韭蘭 | 株 | 55734.00 | 0.00 | |
9 | 麥冬 | 株 | 209296.50 | 0.00 | |
10 | 玉龍草 | 株 | 460971.00 | 0.00 | |
11 | 瓜子黃楊綠籬 冠徑1000px內 | 株 | 42376.32 | 0.00 | |
12 | 金森女貞綠籬 冠徑1000px內 | 株 | 19679.63 | 0.00 | |
13 | 紅葉石楠綠籬 冠徑1000px內 | 株 | 11493.93 | 0.00 | |
14 | 八角金盤 冠徑1500px內 | 株 | 25877.88 | 0.00 | |
15 | 夏鵑 冠徑1500px內 | 株 | 12090.75 | 0.00 | |
16 | 春鵑 冠徑1500px內 | 株 | 12019.88 | 0.00 | |
17 | 紅葉石楠 冠徑1500px內 | 株 | 10750.32 | 0.00 | |
18 | 南天竺 冠徑1500px內 | 株 | 21024.36 | 0.00 | |
19 | 金邊黃楊 冠徑1500px內 | 株 | 9515.63 | 0.00 | |
20 | 紅花繼木球 冠徑1500px內 | 株 | 30851.63 | 0.00 | |
21 | 金森女貞 冠徑1500px內 | 株 | 5003.25 | 0.00 | |
22 | 金禾女貞 冠徑1500px內 | 株 | 8507.63 | 0.00 | |
23 | 茶梅 冠徑1500px內 | 株 | 11888.63 | 0.00 | |
24 | 龜甲冬青 冠徑1500px內 | 株 | 12437.25 | 0.00 | |
25 | 海桐球B 冠徑3750px內 | 株 | 35.70 | 0.00 | |
26 | 紅葉石楠球B 冠徑3750px內 | 株 | 16.80 | 0.00 | |
27 | 金森女貞球B 冠徑3750px內 | 株 | 8.40 | 0.00 | |
28 | 羅漢松球B 冠徑3750px內 | 株 | 55.65 | 0.00 | |
29 | 羅漢松球C 冠徑3750px內 | 株 | 37.80 | 0.00 | |
30 | 無刺構骨球B 冠徑3750px內 | 株 | 2.10 | 0.00 | |
31 | 茶梅球B 冠徑3750px內 | 株 | 18.90 | 0.00 | |
32 | 蘇鐵 冠徑3750px內 | 株 | 3.15 | 0.00 | |
33 | 臘梅B 6-7 胸徑250px | 株 | 3.15 | 0.00 | |
34 | 碧桃 6-7 胸徑250px | 株 | 42.00 | 0.00 | |
35 | 果石榴 6-7 胸徑250px | 株 | 3.15 | 0.00 | |
36 | 垂絲海棠B D4-5 胸徑250px | 株 | 26.25 | 0.00 | |
37 | 西府海棠B 8-10 胸徑250px | 株 | 4.20 | 0.00 | |
38 | 紫薇B 8-10 胸徑250px | 株 | 11.55 | 0.00 | |
39 | 紫荊 叢生 胸徑250px | 株 | 9.45 | 0.00 | |
40 | 夾竹桃 叢生 胸徑250px | 株 | 40.95 | 0.00 | |
41 | 木芙蓉 D>3 胸徑250px | 株 | 64.05 | 0.00 | |
42 | 厚皮香A 12-15 胸徑400px | 株 | 5.00 | 0.00 | |
43 | 無患子C 12-14 胸徑400px | 株 | 5.00 | 0.00 | |
44 | 四照花 10-12 胸徑400px | 株 | 15.00 | 0.00 | |
45 | 金枝槐B D12-13 胸徑400px | 株 | 16.00 | 0.00 | |
46 | 金枝槐C 8-10 胸徑400px | 株 | 15.00 | 0.00 | |
47 | 紅葉李B 6-8 胸徑400px | 株 | 46.00 | 0.00 | |
48 | 雞爪槭C D11-12 胸徑400px | 株 | 10.00 | 0.00 | |
49 | 白玉蘭 10-12 胸徑400px | 株 | 4.00 | 0.00 | |
50 | 二喬玉蘭B D12-14 胸徑400px | 株 | 1.00 | 0.00 | |
51 | 紫玉蘭B 12-14 胸徑400px | 株 | 1.00 | 0.00 | |
52 | 紫玉蘭C 8-14 胸徑400px | 株 | 20.00 | 0.00 | |
53 | 柑橘 D11-12 胸徑400px | 株 | 28.00 | 0.00 | |
54 | 晚櫻B D10-12 胸徑400px | 株 | 29.00 | 0.00 | |
55 | 紅梅B D8-10 胸徑400px | 株 | 10.00 | 0.00 | |
56 | 桂花C 叢生 胸徑400px | 株 | 23.00 | 0.00 | |
57 | 石楠B 8-10 胸徑400px | 株 | 22.00 | 0.00 | |
58 | 茶花A 8-10 胸徑400px | 株 | 1.00 | 0.00 | |
59 | 羅漢松A 12-15 胸徑400px | 株 | 1.00 | 0.00 | |
60 | 合歡D 12-14 胸徑400px | 株 | 2.00 | 0.00 | |
61 | 欒樹D 14-16 胸徑400px | 株 | 76.00 | 0.00 | |
62 | 無患子B 14-16 胸徑400px | 株 | 28.00 | 0.00 | |
63 | 香樟E 16-18 胸徑450px | 株 | 64.00 | 0.00 | |
64 | 水杉A 16-18 胸徑450px | 株 | 67.00 | 0.00 | |
65 | 早櫻A D14-15 胸徑450px | 株 | 2.00 | 0.00 | |
66 | 大葉女貞D 16-18 胸徑450px | 株 | 23.00 | 0.00 | |
67 | 廣玉蘭B 16-18 胸徑450px | 株 | 18.00 | 0.00 | |
68 | 深山含笑 16-18 胸徑450px | 株 | 9.00 | 0.00 | |
69 | 桂花B 叢生 胸徑450px | 株 | 11.00 | 0.00 | |
70 | 雪松B 16-18 胸徑450px | 株 | 5.00 | 0.00 | |
71 | 銀杏C 16-18 胸徑450px | 株 | 9.00 | 0.00 | |
72 | 合歡C 16-18 胸徑450px | 株 | 3.00 | 0.00 | |
73 | 烏桕B 16-18 胸徑450px | 株 | 3.00 | 0.00 | |
74 | 香樟D 18-20 胸徑500px | 株 | 1.00 | 0.00 | |
75 | 水杉T 18-20 胸徑500px | 株 | 20.00 | 0.00 | |
76 | 樂昌含笑 18-20 胸徑500px | 株 | 12.00 | 0.00 | |
77 | 雪松A 18-20 胸徑500px | 株 | 7.00 | 0.00 | |
78 | 珊瑚樸B 18-20 胸徑500px | 株 | 37.00 | 0.00 | |
79 | 櫸樹B 18-20 胸徑500px | 株 | 6.00 | 0.00 | |
80 | 楓香A 18-20 胸徑500px | 株 | 15.00 | 0.00 | |
81 | 欒樹B 18-20 胸徑500px | 株 | 6.00 | 0.00 | |
82 | 黃連木B 18-20 胸徑500px | 株 | 8.00 | 0.00 | |
83 | 國槐A 18-20 胸徑500px | 株 | 1.00 | 0.00 | |
84 | 香樟C 22-25 胸徑600px | 株 | 36.00 | 0.00 | |
85 | 香櫞A 22-25 胸徑600px | 株 | 4.00 | 0.00 | |
86 | 苦楝C 20-22 胸徑600px | 株 | 40.00 | 0.00 | |
87 | 樸樹A 28-30 胸徑700px | 株 | 9.00 | 0.00 | |
88 | 樸樹B 25-26 胸徑700px | 株 | 9.00 | 0.00 | |
89 | 叢生樸樹B 叢生 胸徑800px | 株 | 1.00 | 0.00 | |
小計 | 0.00 | ||||
輔材 | |||||
90 | 容器(12L) | 只 | 971.00 | 0.00 | |
91 | 生根劑 | kg | 35.43 | 0.00 | |
92 | 樹棍竹 | m | 8338.80 | 0.00 | |
93 | 消毒劑 | kg | 502.94 | 0.00 | |
94 | 營養(yǎng)液 | kg | 372.86 | 0.00 | |
95 | 遮陽網 | m2 | 66156.01 | 0.00 | |
96 | 肥料 | kg | 53244.26 | 0.00 | |
97 | 藥劑 | kg | 897.10 | 0.00 | |
98 | 草繩 | kg | 10242.26 | 0.00 | |
小計 | 0.00 | ||||
合計 | 0.00 |
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告