"紅葉石楠" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
江蘇紅葉石楠報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉石楠 | 50 | 25 | 0.95 | 株 | 紅葉石楠.. | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 70 | 50 | 3.9 | 株 | 2024-7-23 | ||||
紅葉石楠 | 80 | 60 | 8.5 | 株 | 大桶紅葉.. | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 60 | 40 | 5.5 | 株 | 大桶紅葉.. | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 40 | 25 | 1.3 | 株 | 大杯紅葉.. | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 50 | 0.35 | 株 | 2024-7-23 | |||||
紅葉石楠 | 50 | 25 | 1.3 | 株 | 大杯紅葉.. | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 50 | 25 | 1.25 | 株 | 大杯紅葉.. | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 60 | 50 | 7.5 | 株 | 大桶 | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 50 | 1.6 | 株 | 大杯苗 | 2024-7-23 | ||||
紅葉石楠 | 40 | 0.5 | 株 | 2024-7-23 | |||||
紅葉石楠 | 50 | 1.6 | 株 | 大杯 | 2024-7-23 | ||||
紅葉石楠 | 40 | 20 | 0.55 | 棵 | 大量 | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 140 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 70 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 120 | 6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 90 | 2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 130 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 30 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 170 | 30 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 100 | 2.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 50 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 160 | 26 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 40 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 80 | 1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 110 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 140 | 12.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 70 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 120 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 25 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 90 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 130 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 170 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 100 | 2.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 50 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 160 | 20.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 40 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 80 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 110 | 3.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 50 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 30 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 140 | 14.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 70 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 120 | 5.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 25 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅葉石楠 | 90 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 |
林木種子: | 紅葉石楠 (34條) |
種根種條: | 紅葉石楠枝條 (2條) |
綠化小苗: | 紅葉石楠 (430條) 紅葉石楠杯苗 (11條) 紅葉石楠苗 (2條) 紅葉石楠地栽苗 (1條) 紅葉石楠色塊 (1條) 小葉紅葉石楠 (1條) 四季紅葉石楠 (0條) 日本火焰紅葉石楠 (0條) 日本紅葉石楠 (0條) 紅葉石楠容器苗 (0條) |
喬灌木: | 紅葉石楠 (4899條) 紅葉石楠球 (2958條) 高桿紅葉石楠 (942條) 紅葉石楠柱 (419條) 獨桿紅葉石楠 (178條) 單桿紅葉石楠 (57條) 叢生紅葉石楠 (32條) 紅葉石楠小毛球 (28條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581