圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千屈菜 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
千屈菜 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | |||
千屈菜 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-6-19 | |||
千屈菜 | 10 | 0.25 | 株 | 2024-6-19 | |||
千屈菜 | 0.12 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 檜柏100.. | 2024-6-6 | ||
千屈菜 | 0.15 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 檜柏100.. | 2024-6-6 | ||
千屈菜 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | |||
千屈菜 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-4-7 | |||
千屈菜 | 10 | 0.25 | 株 | 2024-4-7 | |||
您搜索的”千屈菜“可能是屬于”水生植物“分類,點(diǎn)擊切換到水生植物分類 |