"油松" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油松 | 12 | 500 | 400 | 360 | 株 | 苗木報(bào)價:.. | 2024-1-4 | ||
油松 | 8 | 300 | 120 | 株 | 報(bào)價電話.. | 2024-1-4 | |||
油松 | 6 | 200 | 20 | 棵 | 報(bào)價電話.. | 2024-1-4 | |||
油松 | 18 | 500 | 380 | 棵 | 報(bào)價電話.. | 2024-1-4 | |||
油松 | 15 | 450 | 260 | 株 | 報(bào)價電話.. | 2024-1-4 | |||
油松 | 12 | 400 | 220 | 株 | 報(bào)價電話.. | 2024-1-4 | |||
油松 | 10 | 350 | 160 | 株 | 報(bào)價電話.. | 2024-1-4 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581