大量供應(yīng)櫸樹、三角楓、樸樹、烏桕、欒樹、廣玉蘭等等
- 所 在 地江蘇淮安
- 發(fā)布時間2021/3/12
- 瀏覽次數(shù)1810
聯(lián)系方式
- 江蘇綠然花木有限公司
- 聯(lián)系人:錢廣程
- 所在地:江蘇 淮安
- 地 址:江蘇省淮安市盱眙縣桂五鎮(zhèn)
- 手 機:13952341907
- 電 話:0517-88272293
- 認 證:
樸樹 | 米徑:20cm | 2000 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
樸樹 | 米徑:15cm | 800 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
樸樹 | 米徑:10cm | 400 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
樸樹 | 米徑:5cm | 150 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
樸樹 | 米徑:1cm | 10 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
櫸樹 | 米徑:20cm | 2000 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
櫸樹 | 米徑:15cm | 800 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
櫸樹 | 米徑:10cm | 400 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
櫸樹 | 米徑:5cm | 150 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬 |
合歡 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
黃連木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
黃連木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
黃連木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
黃連木 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
三角楓 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
三角楓 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
三角楓 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
三角楓 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
烏桕 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
烏桕 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
側(cè)柏 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:2萬 |
側(cè)柏 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:2萬 |
紫葉矮櫻 | 1.0 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:20萬 |
黃櫨 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
黃櫨 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
黃櫨 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
黃櫨 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
黃山欒 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
山茱萸 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
山茱萸 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
山茱萸 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
山茱萸 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
絲棉木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
絲棉木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
絲棉木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
絲棉木 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬 |
烏桕 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
烏桕 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬 |
側(cè)柏 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 2000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:2萬 |
合歡 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
合歡 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
合歡 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬 |
溫馨提示: 以上是關(guān)于【大量供應(yīng)櫸樹、三角楓、樸樹、烏桕、欒樹、廣玉蘭等等】的詳細介紹, 產(chǎn)品由江蘇綠然花木有限公司為您提供,如果您對江蘇綠然花木有限公司產(chǎn)品信息感興趣可以聯(lián)系供應(yīng)商 ,您也可以查看更多與【三角楓】相關(guān)的產(chǎn)品!
- 江蘇綠然花木有限公司成立于2001年注冊資本855萬元。經(jīng)營范圍園林綠化工程、花卉、林果、苗木、食用菌加工、農(nóng)副產(chǎn)品種植加工。 江蘇綠然花木有限公司曾參與三北防護林綠化,與林科院旗下中林集團參與三北防護林華北西北防沙化綠化工程。2004年參與寧杭高速段的高速公路綠化工程。2008年參與國務(wù)院長江水利委員會長江流域綠化治理工程,主要標段江西九江、南昌、景德長江流域綠化工程。 江蘇綠然花木有限公司擁有一次性買斷承包30--50年的土地四千畝,土地上擁有各類園林綠化苗木品種40幾種,不同規(guī)格城市綠化園林樹木。 江蘇綠然花木有限公司2013年獲得江蘇省*批省*林業(yè)產(chǎn)業(yè)*企業(yè)。江蘇綠然花木有限公司每年申報獲得*林業(yè)農(nóng)業(yè)開發(fā)項目各項補助。
- 主營產(chǎn)品:櫸樹三角楓,黃連木合歡,絲棉木黃山欒,青檀、樸樹、 類、臭椿、苦楝、榆樹,107、2025、南抗、南林95、895、351楊樹各種規(guī)格,107、2025、南抗、南林95、895、351楊樹各種規(guī)格
- 企業(yè)類型:民營企業(yè)
- 員工人數(shù):
- 成立時間:2001-1
三角楓|廣玉蘭|樸樹生長習(xí)性:弱陽性樹種,稍耐蔭。喜溫暖、濕潤環(huán)境及中性至酸性土壤。耐寒,較耐水濕,萌芽力強,耐修剪。樹系發(fā)達,根蘗性強。