圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
金銀花 | 10 | 500 | 株 | 2024-6-17 | ||
紅花繼木古樁 | 550 | 45500 | 株 | 2024-4-5 | ||
蒿 | 35 | 4 | 盆 | 2024-3-30 | ||
紫薇 | 150 | 2000 | 株 | 2024-2-14 | ||
紅花繼木 | D22H350 | 3800 | 株 | [湖南長(zhǎng)沙] 湖南三霖生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 紅花繼木.. | 2024-1-8 |
花葉景天 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 | ||
龜甲冬青球 | 高1.2米冠1米 | 50 | 株 | 2024-1-4 | ||
綠寶樹(shù) | 直徑10-30 | 50 | 株 | 電話聯(lián)系 | 2023-11-27 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |