圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醉蝶花 | 0.6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
青葉玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.09 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅蓮子草 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.07 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青葉玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
牡丹 | 70 | 100 | 株 | 大杯苗 | 2024-7-3 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
藿香 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
藍(lán)雪花 | 藍(lán)雪花 | 紫 | 180mm | 2 | 盆 | 2024-5-13 | ||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
金葉石菖蒲 | 金葉石菖蒲 | 0.05 | 株 | 2024-4-2 | ||||
酢漿草 | 小杯 | 0.28 | 株 | 2024-3-27 | ||||
醉魚草 | 0.5 | 盆 | 2024-2-4 | |||||
孔雀草 | 0.5 | 2024-1-13 | ||||||
矮牽牛 | 紅 | 高25,冠15 | 0.7 | 株 | 2024-1-7 | |||
紫花地丁 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-1-4 | ||||
金葉過路黃 | 180# | 6.5 | 盆 | 2023-12-11 | ||||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |