圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅貴妃 | 20 | 0.18 | 株 | 2024-7-13 | |||
紫薇 | 40 | 600 | 20000 | 株 | 紫薇成樹 3 | 2024-4-12 | |
紫葉美人蕉 | 80 | 0.33 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
滿天星 | 0 | 30 | 0.4 | 株 | 0.4 | 2024-2-24 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅貴妃 | 20 | 0.18 | 株 | 2024-7-13 | |||
紫薇 | 40 | 600 | 20000 | 株 | 紫薇成樹 3 | 2024-4-12 | |
紫葉美人蕉 | 80 | 0.33 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
滿天星 | 0 | 30 | 0.4 | 株 | 0.4 | 2024-2-24 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |