圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠尾草 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | |||||
墨西哥鼠尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-21 | |||||
藍(lán)花鼠尾草 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.47 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
蘭花鼠尾草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
墨西哥鼠尾草 | 小杯 | 0.75 | 株 | 2024-3-27 | ||||
鼠尾草 | 小杯 | 0.1 | 株 | 地被鼠尾草 | 2024-3-27 | |||
鼠尾草 | 草花 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581