圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠尾草 | 0.45 | 株 | 2024-7-21 | ||||
林蔭鼠尾草 | 5 | 30 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||
鼠尾草 | 5 | 30 | 1.8 | 株 | 幻紫鼠尾草 | 2024-7-20 | |
鼠尾草 | 5 | 30 | 1.8 | 株 | 超*鼠尾草 | 2024-7-20 | |
墨西哥鼠尾草 | 1 | 30 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||
墨西哥鼠尾草 | 1 | 30 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||
墨西哥鼠尾草 | 1 | 30 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||
墨西哥鼠尾草 | 1 | 30 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||
蘭花鼠尾草 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
蘭花鼠尾草 | 0.2 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 檜柏100.. | 2024-6-6 | ||
鼠尾草 | 0.2 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 檜柏100.. | 2024-6-6 | ||
鼠尾草 | 0.15 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | ||
鼠尾草 | 0.5 | 盆 | 貨源充足.. | 2024-1-13 | |||
鼠尾草 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 | |||
您搜索的”鼠尾草“可能是屬于”草花“分類,點(diǎn)擊切換到草花分類 |