圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梓樹 | 20 | 2600 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 19 | 2200 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 18 | 2000 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 17 | 1500 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 16 | 1200 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 15 | 1000 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 14 | 600 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 13 | 500 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 12 | 450 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 11 | 350 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 10 | 300 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 9 | 200 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 8 | 160 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 7 | 100 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 6 | 65 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 5 | 50 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 4 | 35 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 3 | 25 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 2 | 10 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 1 | 5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
梓樹 | 50 | 26000 | 株 | 2024-4-28 | |||||
梓樹 | 40 | 7000 | 株 | 2024-4-28 | |||||
梓樹 | 30 | 4200 | 株 | 2024-4-28 | |||||
梓樹 | 20 | 1800 | 株 | 2024-4-28 | |||||
梓樹 | 15 | 1100 | 株 | 2024-4-28 | |||||
梓樹 | 30 | 900 | 500 | 4800 | 株 | 2024-4-7 | |||
梓樹 | 20 | 800 | 400 | 2200 | 株 | 2024-4-7 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581