圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅花蔥蘭 | 5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
蔥蘭 | 10 | 0.06 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔥蘭 | 30 | 0.06 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔥蘭 | 20 | 0.06 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔥蘭 | 0.1 | 株 | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | |||
蔥蘭 | 10 | 0.06 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔥蘭 | 30 | 0.06 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔥蘭 | 20 | 0.06 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔥蘭 | 0.05 | 芽 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
蔥蘭 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-2-14 | |||
蔥蘭 | 0.2 | 芽 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
蔥蘭 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔥蘭 | 20 | 0.1 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔥蘭 | 10 | 0.1 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔥蘭 | 20 | 0.3 | 叢 | 2024-1-4 | |||
紅花蔥蘭 | 30 | 8 | 斤 | 2024-1-4 | |||
蔥蘭草 | 30 | 0.15 | 株 | 2023-12-28 | |||
蔥蘭草 | 20 | 0.15 | 株 | 2023-12-28 | |||
您搜索的”蔥蘭“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |